:: DETAIL
Statistik Permintaan Informasi
- Kategori : Layanan Informasi
- Dibuat : 2013-06-18 03:47:31
- Diperbarui : 2013-06-18 12:52:32
- Dimuat oleh : Yudhi Wijaya
- Hits : 1775
STATISTIK PERMOHONAN INFORMASI DAN DATA TAHUN 2012
Bulan | Jumlah |
Alasan Penolakan |
Keterangan | ||
Permohonan informasi |
Yang dikabulkan | Yang ditolak | |||
Januari | - | - | - | - | - |
Februari | - | - | - | - | - |
Maret | - | - | - | - | - |
April | - | - | - | - | - |
Mei | - | - | - | - | - |
Juni | - | - | - | - | - |
Juli | - | - | - | - | - |
Agustus | - | - | - | - | - |
September | - | - | - | - | - |
Oktober | - | - | - | - | - |
Nopemeber | - | - | - | - | - |
Desember | - | - | - | - | - |
Jumlah | - | - | - | - | - |
Rekapitulasi Permohonan Informasi Tahun 2012
No |
Tanggal Permohonan Informasi |
Pihak/ Alamat |
Informasi yang diminta |
Jenis Permohonan |
Bentuk Informasi |
Tanggal Pemberitahuan/ Pemberian Informasi |
Keterangan |
1 | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
STATISTIK PERMOHONAN INFORMASI DAN DATA TAHUN 2011
Bulan | Jumlah |
Alasan Penolakan |
Keterangan | ||
Permohonan informasi |
Yang dikabulkan | Yang ditolak | |||
Januari | - | - | - | - | - |
Februari | - | - | - | - | - |
Maret | - | - | - | - | - |
April | - | - | - | - | - |
Mei | - | - | - | - | - |
Juni | - | - | - | - | - |
Juli | - | - | - | - | - |
Agustus | - | - | - | - | - |
September | - | - | - | - | - |
Oktober | - | - | - | - | - |
Nopemeber | - | - | - | - | - |
Desember | - | - | - | - | - |
Jumlah | - | - | - | - | - |
Rekapitulasi Permohonan Informasi Tahun 2011
No |
Tanggal Permohonan Informasi |
Pihak/ Alamat |
Informasi yang diminta |
Jenis Permohonan |
Bentuk Informasi |
Tanggal Pemberitahuan/ Pemberian Informasi |
Keterangan |
1 | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
STATISTIK PERMOHONAN INFORMASI DAN DATA TAHUN 2010
Bulan | Jumlah |
Alasan Penolakan |
Keterangan | ||
Permohonan informasi |
Yang dikabulkan | Yang ditolak | |||
Januari | - | - | - | - | - |
Februari | - | - | - | - | - |
Maret | - | - | - | - | - |
April | - | - | - | - | - |
Mei | - | - | - | - | - |
Juni | - | - | - | - | - |
Juli | - | - | - | - | - |
Agustus | - | - | - | - | - |
September | - | - | - | - | - |
Oktober | - | - | - | - | - |
Nopemeber | - | - | - | - | - |
Desember | - | - | - | - | - |
Jumlah | - | - | - | - | - |
Rekapitulasi Permohonan Informasi Tahun 2010
No |
Tanggal Permohonan Informasi |
Pihak/ Alamat |
Informasi yang diminta |
Jenis Permohonan |
Bentuk Informasi |
Tanggal Pemberitahuan/ Pemberian Informasi |
Keterangan |
1 | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Baca juga :
Modul load_related_items belum di konfigurasi